Dettagli:
|
Nome delle merci: | Lama automatica/forte coltello di H | Numero del pezzo.: | 68539 |
---|---|---|---|
Modello della taglierina: | Kuris | Dimensione: | 232 x 10,5 x 3 millimetri |
Materiale: | HSS | Peso: | 0.048kgs/pcs |
Imballaggio: | 10pcs/box | Metodo commerciale: | Franco fabbrica |
Evidenziare: | Cad che taglia la lama automatica,Lama automatica 68539,Di Kuris forte H coltello della taglierina |
Dimensione automatica 232x10.5x3mm, della lama/coltello il PN 68539 è adatto a tagliare i tessuti dell'indumento, il cuoio, il tappeto, tela. Le nostre lame sono fatte dei materiali più fini, può fornirgli vita che più lunga trarrete giovamento da inferiori tempo di attesa e costo riduttore della sostituzione della lama.
Caratteristiche:
Specifiche di prodotto:
Descrizione | Lama/forte coltello di H |
Numero del pezzo | 68539 |
Adatto a modello | Taglierina di Kuris |
Dimensione | 232 * 10,5 * 3mm |
Pacchetto | 10pcs/box, spedendo dal cotone della schiuma e dal cartone per protezione. |
Termine di consegna | In azione, possiamo spedire in 24 ore dopo il pagamento |
MOQ | Come iniziale, la meno quantità o campioni è disponibili |
Termine di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC a vista |
Immagine dei prodotti:
Immagine d'imballaggio:
Perché scelgaci?
Gamma 1.> di prodotti completa:
Sotto sono alcune delle parti che di modello della macchina possiamo fornire:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, modello VX, spalmatore SY105, XLS, tracciatore.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
Taglierine di serie di HY-H, spalmatori per Yin.
E per Bullmer, Investronica, Kuris, le FK, ecc.
Consegna tempestiva 2.>:
Quasi 90% dei prodotti sono pronti in azione, quella significano che possiamo sistemare il trasporto in 24 ore.
Qualità del prodotto 3.>:
A causa del nostro Yimingda ha esperienze enormi per i pezzi di ricambio automatici della taglierina, la nostra qualità delle parti è compatibile ed amichevole alle vostre taglierine automatiche. Nel frattempo forniamo sempre responsabile dopo servizio venduto. Se qualunque problema di qualità, noi sarà di sostituire immediatamente al cliente.
Servizio di assistenza al cliente 4.>:
Risposta veloce del ***: Risponderemo i email all'interno di 2hours durante l'orario di lavoro.
Spedizione del ***: Abbiamo lo spedizioniere a lungo termine della cooperazione che può fornire i migliori prezzi competitivi per il corriere/preciso, l'aria e trasporti via mare. Se ha qualunque problema nel processo del trasporto, inoltre proveremo il nostro meglio per fornire la migliore soluzione.
Lama di taglio/coltello per la macchina automatica della taglierina:
Numero del pezzo | Adatto | Dimensione (millimetri) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | doppio foro 364 x 8,5 x 2,4 |
801437 | Q80 | singolo foro 364 x 8,5 x 2,4 |
801217 | Vettore 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Vettore 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | Vettore 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5,5 x 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5 x 6 x 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
104450 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223 x 6 x 2,5 |
105934 | Bullmer | 169 x 6 x 2 |
109148 | Bullmer | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10.5/8 x 2,5 |
47968 | Kuris | 227 x 10.5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 3,0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,95 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8,5 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 8,25 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 9,25 x 3 |
Investronica | Investronica | 46 x 1,48 x 6 |
Le FK | Le FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
Le FK | Le FK | 289 x 8 x 2,5 |
Le FK | Le FK | 290 x 8 x 2,45 |
Le FK | Le FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 2,5 del × 8,3 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Persona di contatto: Ms. Meiji
Telefono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086