Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Conservando Ring Outs 20mm DIN471 | Numero del pezzo: | 1767 |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Buona affidabilità, lunga vita | Industrie applicabili: | Abito, modo, mobilia, automobilistica |
Categoria: | Parti automatiche della taglierina | Garanzia: | 6 mesi |
Evidenziare: | Pezzi meccanici 1767 della taglierina,La macchina della taglierina di parte l'anello di conservazione,Conservazione del Ring Auto Cutter Parts |
Interno ed outs dell'anello di conservazione per la macchina automatica della taglierina. Le industrie di abito, le industrie della moda, le industrie tessili, le industrie di indumento, le industrie del cuoio, le industrie del mobile, le industrie della sede di automobile, le industrie automobilistiche ed altre industrie che usano il benvenuto automatico della tagliatrice voi ci contattano. La nostra qualità 100% compatibile ed amichevole alle vostre taglierine automatiche.
Numero del pezzo | Descrizioni di prodotto | Peso |
1767 | Outs dell'anello di conservazione 20mm DIN471 | 0,001 chilogrammi/pezzo |
1690 | Anello di Rataining dentro 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 chilogrammi/pezzo |
Divisione delle industrie: | Modo, abito, tessuto, mobilia, automobilistica, altre industrie |
Origine dei prodotti: | Guangdong, Cina |
Marca commerciale: | YIMINGDA/YMD |
Qualità: | Alta qualità dell'OEM, è compatibile ed amichevole alle vostre taglierine automatiche. |
Più informazioni per riferimento:
Pacchetto |
1pcs/pp insaccano, spedendo dal cotone della schiuma e dal cartone per la protezione. |
||
Termine di consegna |
In azione, possiamo spedire in 24 ore dopo il pagamento |
||
MOQ |
Come iniziale, la meno quantità è disponibile e l'ordine di prova altamente sarà apprezzato! |
||
Termine di pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, LC a vista, ecc |
||
Garanzia di qualità |
È solitamente 6 mesi e se c'è qualunque problema di qualità, dovremo sostituire immediatamente al cliente. |
Immagine dei prodotti:
Lama di taglio/coltello per la macchina automatica della taglierina:
Numero del pezzo | Adatto | Dimensione (millimetri) |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Numero del pezzo | Adatto | Dimensione (millimetri) |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
Numero del pezzo | Adatto | Dimensione (millimetri) |
Le FK | Le FK | 245x8.3x2.5 |
Le FK | Le FK | 289x8x2.5 |
Le FK | Le FK | 290x8x2.45 |
Le FK | Le FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Per ulteriori informazioni sui prodotti, non esiti prego inviano il email noi, vi risponderemo molto presto. C'è ne della vostra indagine altamente saranno apprezzate. Grazie!
Persona di contatto: Ms. Meiji
Telefono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086